Prijzen 2012 - Valencia
Bij ons betaalt u uitsluitend de originele prijzen van onze partnerscholen – gegarandeerd zonder toeslag! Op die manier garanderen wij, dat u exact hetzelfde bedrag betaalt als bij een directe boeking in het buitenland. De basis voor de berekening van uw reisprijs is de wisselkoers op de dag van de boeking.
EUR
Groepsonderwijs - Standaardcursus
20 lessen à 45 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijke woning 2-pk/Self-cater | Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater | Studentenresidentie 2-pk/Self-cater | Studentenresidentie 1-pk/Self-cater | Studentenresidentie 2-pk*/Self-cater | Studentenresidentie 1-pk*/Self-cater | Gastgezin 2-pk/HP | Gastgezin 1-pk/HP | |
| 305 € | 360 € | 315 € | 375 € | 345 € | 405 € | 330 € | 365 € | 170 € |
| 535 € | 645 € | 555 € | 675 € | 615 € | 735 € | 610 € | 680 € | 290 € |
| 765 € | 930 € | 795 € | 975 € | 885 € | 1.065 € | 890 € | 995 € | 410 € |
| 995 € | 1.215 € | 1.035 € | 1.275 € | 1.155 € | 1.395 € | 1.170 € | 1.310 € | 530 € |
| 1.635 € | 2.075 € | 1.715 € | 2.155 € | 1.955 € | 2.395 € | 2.050 € | 2.330 € | 850 € |
| 2.415 € | 3.075 € | 2.535 € | 3.195 € | 2.895 € | 3.555 € | 3.050 € | 3.470 € | 1.250 € |
| 195 € | 250 € | 205 € | 260 € | 235 € | 290 € | 250 € | 285 € | 100 € |
Groepsonderwijs - Intensieve cursus
30 lessen à 45 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijke woning 2-pk/Self-cater | Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater | Studentenresidentie 2-pk/Self-cater | Studentenresidentie 1-pk/Self-cater | Studentenresidentie 2-pk*/Self-cater | Studentenresidentie 1-pk*/Self-cater | Gastgezin 2-pk/HP | Gastgezin 1-pk/HP | |
| 365 € | 420 € | 375 € | 435 € | 405 € | 465 € | 390 € | 425 € | 230 € |
| 655 € | 765 € | 675 € | 795 € | 735 € | 855 € | 730 € | 800 € | 410 € |
| 945 € | 1.110 € | 975 € | 1.155 € | 1.065 € | 1.245 € | 1.070 € | 1.175 € | 590 € |
| 1.235 € | 1.455 € | 1.275 € | 1.515 € | 1.395 € | 1.635 € | 1.410 € | 1.550 € | 770 € |
| 2.035 € | 2.475 € | 2.115 € | 2.555 € | 2.355 € | 2.795 € | 2.450 € | 2.730 € | 1.250 € |
| 3.015 € | 3.675 € | 3.135 € | 3.795 € | 3.495 € | 4.155 € | 3.650 € | 4.070 € | 1.850 € |
| 245 € | 300 € | 255 € | 310 € | 285 € | 340 € | 300 € | 335 € | 150 € |
Groepsonderwijs + 10 Privé-onderwijs
{foreach $oCourse->getPlaceholderChilds("join_table", "courses_to_self") as $iChildCourse => $oChildCourse}{if $oChildCourse@first}{$oCourse->getPlaceholderChild('join_table', 'courses_to_self', $iChildCourse)->lessons} lessen {$oCourse->getPlaceholderChild('join_table', 'courses_to_self', $iChildCourse)->getCategoryAsString('nl')}{else} plus {$oCourse->getPlaceholderChild('join_table', 'courses_to_self', $iChildCourse)->lessons} lessen {$oCourse->getPlaceholderChild('join_table', 'courses_to_self', $iChildCourse)->getCategoryAsString('nl')}{/if}{/foreach} à {combi_course_lesson_duration|number_format:'0'} minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijke woning 2-pk/Self-cater | Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater | Studentenresidentie 2-pk/Self-cater | Studentenresidentie 1-pk/Self-cater | Studentenresidentie 2-pk*/Self-cater | Studentenresidentie 1-pk*/Self-cater | Gastgezin 2-pk/HP | Gastgezin 1-pk/HP | |
| 485 € | 540 € | 495 € | 555 € | 525 € | 585 € | 510 € | 545 € | 350 € |
| 895 € | 1.005 € | 915 € | 1.035 € | 975 € | 1.095 € | 970 € | 1.040 € | 650 € |
| 1.305 € | 1.470 € | 1.335 € | 1.515 € | 1.425 € | 1.605 € | 1.430 € | 1.535 € | 950 € |
| 1.715 € | 1.935 € | 1.755 € | 1.995 € | 1.875 € | 2.115 € | 1.890 € | 2.030 € | 1.250 € |
| 3.075 € | 3.515 € | 3.155 € | 3.595 € | 3.395 € | 3.835 € | 3.490 € | 3.770 € | 2.290 € |
| 4.575 € | 5.235 € | 4.695 € | 5.355 € | 5.055 € | 5.715 € | 5.210 € | 5.630 € | 3.410 € |
| 375 € | 430 € | 385 € | 440 € | 415 € | 470 € | 430 € | 465 € | 280 € |
Privé-onderwijs - Standaardcursus
20 lessen à 45 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijke woning 2-pk/Self-cater | Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater | Studentenresidentie 2-pk/Self-cater | Studentenresidentie 1-pk/Self-cater | Studentenresidentie 2-pk*/Self-cater | Studentenresidentie 1-pk*/Self-cater | Gastgezin 2-pk/HP | Gastgezin 1-pk/HP | |
| 585 € | 640 € | 595 € | 655 € | 625 € | 685 € | 610 € | 645 € | 450 € |
| 1.095 € | 1.205 € | 1.115 € | 1.235 € | 1.175 € | 1.295 € | 1.170 € | 1.240 € | 850 € |
| 1.605 € | 1.770 € | 1.635 € | 1.815 € | 1.725 € | 1.905 € | 1.730 € | 1.835 € | 1.250 € |
| 2.115 € | 2.335 € | 2.155 € | 2.395 € | 2.275 € | 2.515 € | 2.290 € | 2.430 € | 1.650 € |
| 4.035 € | 4.475 € | 4.115 € | 4.555 € | 4.355 € | 4.795 € | 4.450 € | 4.730 € | 3.250 € |
| 6.015 € | 6.675 € | 6.135 € | 6.795 € | 6.495 € | 7.155 € | 6.650 € | 7.070 € | 4.850 € |
| 495 € | 550 € | 505 € | 560 € | 535 € | 590 € | 550 € | 585 € | 400 € |
Privé-onderwijs Business English - Standaardcursus
20 lessen à 45 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijke woning 2-pk/Self-cater | Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater | Studentenresidentie 2-pk/Self-cater | Studentenresidentie 1-pk/Self-cater | Studentenresidentie 2-pk*/Self-cater | Studentenresidentie 1-pk*/Self-cater | Gastgezin 2-pk/HP | Gastgezin 1-pk/HP | |
| 685 € | 740 € | 695 € | 755 € | 725 € | 785 € | 710 € | 745 € | 550 € |
| 1.295 € | 1.405 € | 1.315 € | 1.435 € | 1.375 € | 1.495 € | 1.370 € | 1.440 € | 1.050 € |
| 1.905 € | 2.070 € | 1.935 € | 2.115 € | 2.025 € | 2.205 € | 2.030 € | 2.135 € | 1.550 € |
| 2.515 € | 2.735 € | 2.555 € | 2.795 € | 2.675 € | 2.915 € | 2.690 € | 2.830 € | 2.050 € |
| 4.835 € | 5.275 € | 4.915 € | 5.355 € | 5.155 € | 5.595 € | 5.250 € | 5.530 € | 4.050 € |
| 7.215 € | 7.875 € | 7.335 € | 7.995 € | 7.695 € | 8.355 € | 7.850 € | 8.270 € | 6.050 € |
| 595 € | 650 € | 605 € | 660 € | 635 € | 690 € | 650 € | 685 € | 500 € |
Bij de prijs inbegrepen:
- Taalcursus zoals geboekt
- Accommodatie zoals geboekt
- Reisinformatie
- Certificaat van deelname
- Transfer bij aankomst voor studenten die verblijven in de studentenresidentie
Niet bij de prijs inbegrepen:
-
Extra nachten:
- Gemeenschappelijke woning 2-pk/Self-cater: 25 €
- Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater: 30 €
- Studentenresidentie 2-pk/Self-cater: 25 €
- Studentenresidentie 1-pk/Self-cater: 30 €
- Studentenresidentie 2-pk*/Self-cater: 30 €
- Studentenresidentie 1-pk*/Self-cater: 35 €
- Gastgezin 2-pk/HP: 30 €
- Gastgezin 1-pk/HP: 35 €
Notizen
- Privé-lessen uitgevallen door feestdagen worden ingehaald.
- Wanneer twee feestdagen in dezelfde week vallen, worden de lessen van één dag ingehaald.
- Voor beginners is het alleen mogelijk om deel te nemen aan privé-onderwijs.
- Als er minder dan 4 studenten in een groep zitten, wordt het aantal lessen met 60-65% gereduceerd.
Aanvangsdata - 2012
Elke maandag
Aanvangsdata Privé-onderwijs - 2012
Elke maandag
Aanvangsdata Business English - 2012
Elke maandag
Feestdagen - 2012
10.02, 19.03, 06.04, 01.05, 07.06, 29.06, 15.08, 21.09, 13.12
Schoolvakanties - 2012
01.01.2012 tot 07.01.2012
Schoolvakanties - 2012
23.12.2012 tot 05.01.2013

