Prijzen 2012 - Santo Domingo
Bij ons betaalt u uitsluitend de originele prijzen van onze partnerscholen – gegarandeerd zonder toeslag! Op die manier garanderen wij, dat u exact hetzelfde bedrag betaalt als bij een directe boeking in het buitenland. De basis voor de berekening van uw reisprijs is de wisselkoers op de dag van de boeking.
Groepsonderwijs - Standaardcursus
20 lessen à 45 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||
|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater | Gastgezin 1-pk/HP | Hotel 1-pk/LO | |
| 330 € | 380 € | 550 € | 170 € |
| 630 € | 705 € | 1.105 € | 310 € |
| 930 € | 1.055 € | 1.660 € | 450 € |
| 1.230 € | 1.405 € | 2.215 € | 590 € |
| 2.430 € | 2.805 € | 4.435 € | 1.150 € |
| 3.267 € | 3.785 € | 6.484 € | 1.539 € |
| 286 € | 315 € | 541 € | 126 € |
Groepsonderwijs - Intensieve cursus
30 lessen à 45 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||
|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater | Gastgezin 1-pk/HP | Hotel 1-pk/LO | |
| 410 € | 460 € | 630 € | 250 € |
| 780 € | 855 € | 1.255 € | 460 € |
| 1.150 € | 1.275 € | 1.880 € | 670 € |
| 1.520 € | 1.695 € | 2.505 € | 880 € |
| 3.000 € | 3.375 € | 5.005 € | 1.720 € |
| 4.032 € | 4.550 € | 7.249 € | 2.304 € |
| 349 € | 378 € | 604 € | 189 € |
Groepsonderwijs + 8 Dansen
{foreach $oCourse->getPlaceholderChilds("join_table", "courses_to_self") as $iChildCourse => $oChildCourse}{if $oChildCourse@first}{$oCourse->getPlaceholderChild('join_table', 'courses_to_self', $iChildCourse)->lessons} lessen {$oCourse->getPlaceholderChild('join_table', 'courses_to_self', $iChildCourse)->getCategoryAsString('nl')}{else} plus {$oCourse->getPlaceholderChild('join_table', 'courses_to_self', $iChildCourse)->lessons} lessen {$oCourse->getPlaceholderChild('join_table', 'courses_to_self', $iChildCourse)->getCategoryAsString('nl')}{/if}{/foreach} à {combi_course_lesson_duration|number_format:'0'} minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||
|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater | Gastgezin 1-pk/HP | Hotel 1-pk/LO | |
| 390 € | 440 € | 610 € | 230 € |
| 740 € | 815 € | 1.215 € | 420 € |
| 1.090 € | 1.215 € | 1.820 € | 610 € |
| 1.440 € | 1.615 € | 2.425 € | 800 € |
| 2.840 € | 3.215 € | 4.845 € | 1.560 € |
| 4.048 € | 4.566 € | 7.265 € | 2.320 € |
| 350 € | 379 € | 605 € | 190 € |
Groepsonderwijs + 8 Dancing private lessons
{foreach $oCourse->getPlaceholderChilds("join_table", "courses_to_self") as $iChildCourse => $oChildCourse}{if $oChildCourse@first}{$oCourse->getPlaceholderChild('join_table', 'courses_to_self', $iChildCourse)->lessons} lessen {$oCourse->getPlaceholderChild('join_table', 'courses_to_self', $iChildCourse)->getCategoryAsString('nl')}{else} plus {$oCourse->getPlaceholderChild('join_table', 'courses_to_self', $iChildCourse)->lessons} lessen {$oCourse->getPlaceholderChild('join_table', 'courses_to_self', $iChildCourse)->getCategoryAsString('nl')}{/if}{/foreach} à {combi_course_lesson_duration|number_format:'0'} minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||
|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater | Gastgezin 1-pk/HP | Hotel 1-pk/LO | |
| 420 € | 470 € | 640 € | 260 € |
| 780 € | 855 € | 1.255 € | 460 € |
| 1.155 € | 1.280 € | 1.885 € | 675 € |
| 1.530 € | 1.705 € | 2.515 € | 890 € |
| 3.030 € | 3.405 € | 5.035 € | 1.750 € |
| 4.338 € | 4.856 € | 7.555 € | 2.610 € |
| 375 € | 404 € | 630 € | 215 € |
Privé-onderwijs - Standaardcursus
20 lessen à 45 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||
|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater | Gastgezin 1-pk/HP | Hotel 1-pk/LO | |
| 440 € | 490 € | 660 € | 280 € |
| 830 € | 905 € | 1.305 € | 510 € |
| 1.220 € | 1.345 € | 1.950 € | 740 € |
| 1.610 € | 1.785 € | 2.595 € | 970 € |
| 3.170 € | 3.545 € | 5.175 € | 1.890 € |
| 4.257 € | 4.775 € | 7.474 € | 2.529 € |
| 390 € | 419 € | 645 € | 230 € |
Privé-onderwijs - Intensieve cursus
30 lessen à 45 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||
|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater | Gastgezin 1-pk/HP | Hotel 1-pk/LO | |
| 555 € | 605 € | 775 € | 395 € |
| 1.060 € | 1.135 € | 1.535 € | 740 € |
| 1.560 € | 1.685 € | 2.290 € | 1.080 € |
| 2.060 € | 2.235 € | 3.045 € | 1.420 € |
| 4.060 € | 4.435 € | 6.065 € | 2.780 € |
| 5.454 € | 5.972 € | 8.671 € | 3.726 € |
| 466 € | 495 € | 721 € | 306 € |
Bij de prijs inbegrepen:
- Taalcursus zoals geboekt
- Accommodatie zoals geboekt
- Reisinformatie
- Certificaat van deelname
Niet bij de prijs inbegrepen:
-
Extra nachten:
- Gemeenschappelijke woning 1-pk/Self-cater: 25 €
- Gastgezin 1-pk/HP: 30 €
- Hotel 1-pk/LO: 60 €
Notizen
- Op 21.01 (zaterdag) is het een feestdag en wordt er geen ontbijt geserveerd.
Aanvangsdata - 2012
Elke maandag
Aanvangsdata Beginners - 2012
2.jan., 16.jan., 30.jan., 13.feb., 28.feb., 12.mrt., 26.mrt., 23.apr., 9.apr., 7.mei, 21.mei, 4.jun., 18.jun., 2.jul., 16.jul., 30.jul., 13.aug., 27.aug., 10.sep., 25.sep., 8.okt., 22.okt., 5.nov., 19.nov., 3.dec., 17.dec., 31.dec.,
Aanvangsdata Privé-onderwijs - 2012
Elke maandag
Feestdagen - 2012
27.02, 06.04, 01.05, 24.09, 25.12

