Prijzen 2012 - Brighton Beach
Bij ons betaalt u uitsluitend de originele prijzen van onze partnerscholen – gegarandeerd zonder toeslag! Op die manier garanderen wij, dat u exact hetzelfde bedrag betaalt als bij een directe boeking in het buitenland. De basis voor de berekening van uw reisprijs is de wisselkoers op de dag van de boeking.
Groepsonderwijs - Standaardcursus
18 lessen à 50 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgezin 1-pk/LO | Gastgezin 1-pk/HP | Gastgezin 2-pk/LO | Gastgezin 2-pk/HP | Residentie Valley View 1-pk/Self-cater | |
| 431 € | 444 € | 419 € | 431 € | 462 € | 265 € |
| 795 € | 820 € | 770 € | 795 € | 857 € | 462 € |
| 1.159 € | 1.196 € | 1.122 € | 1.159 € | 1.251 € | 659 € |
| 1.522 € | 1.572 € | 1.473 € | 1.522 € | 1.646 € | 857 € |
| 2.819 € | 2.918 € | 2.721 € | 2.819 € | 3.066 € | 1.488 € |
| 3.973 € | 4.121 € | 3.825 € | 3.973 € | 4.343 € | 1.976 € |
| 311 € | 323 € | 298 € | 311 € | 341 € | 144 € |
Groepsonderwijs - Intensieve cursus
24 lessen à 50 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgezin 1-pk/LO | Gastgezin 1-pk/HP | Gastgezin 2-pk/LO | Gastgezin 2-pk/HP | Residentie Valley View 1-pk/Self-cater | |
| 471 € | 483 € | 459 € | 471 € | 502 € | 304 € |
| 874 € | 899 € | 849 € | 874 € | 936 € | 541 € |
| 1.277 € | 1.314 € | 1.240 € | 1.277 € | 1.369 € | 778 € |
| 1.680 € | 1.729 € | 1.631 € | 1.680 € | 1.803 € | 1.014 € |
| 3.085 € | 3.184 € | 2.987 € | 3.085 € | 3.332 € | 1.754 € |
| 4.357 € | 4.505 € | 4.210 € | 4.357 € | 4.727 € | 2.361 € |
| 339 € | 351 € | 327 € | 339 € | 370 € | 173 € |
Groepsonderwijs - Super intensieve cursus
36 lessen à 50 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgezin 1-pk/LO | Gastgezin 1-pk/HP | Gastgezin 2-pk/LO | Gastgezin 2-pk/HP | Residentie Valley View 1-pk/Self-cater | |
| 533 € | 545 € | 520 € | 533 € | 563 € | 366 € |
| 997 € | 1.022 € | 973 € | 997 € | 1.059 € | 664 € |
| 1.462 € | 1.499 € | 1.425 € | 1.462 € | 1.554 € | 963 € |
| 1.927 € | 1.976 € | 1.877 € | 1.927 € | 2.050 € | 1.261 € |
| 3.628 € | 3.726 € | 3.529 € | 3.628 € | 3.874 € | 2.296 € |
| 5.097 € | 5.245 € | 4.949 € | 5.097 € | 5.467 € | 3.100 € |
| 401 € | 413 € | 388 € | 401 € | 431 € | 234 € |
Examenvoorbereidingscursus FCE - Standaardcursus
18 lessen à 50 minuten per week
| week |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgezin 1-pk/LO | Gastgezin 1-pk/HP | Gastgezin 2-pk/LO | Gastgezin 2-pk/HP | Residentie Valley View 1-pk/Self-cater | |
| 795 € | 820 € | 770 € | 795 € | 857 € | 462 € |
| 1.159 € | 1.196 € | 1.122 € | 1.159 € | 1.251 € | 659 € |
| 1.522 € | 1.572 € | 1.473 € | 1.522 € | 1.646 € | 857 € |
| 2.819 € | 2.918 € | 2.721 € | 2.819 € | 3.066 € | 1.488 € |
| 3.973 € | 4.121 € | 3.825 € | 3.973 € | 4.343 € | 1.976 € |
| 311 € | 323 € | 298 € | 311 € | 341 € | 144 € |
Examenvoorbereidingscursus IELTS - Intensieve cursus
24 lessen à 50 minuten per week
| week |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgezin 1-pk/LO | Gastgezin 1-pk/HP | Gastgezin 2-pk/LO | Gastgezin 2-pk/HP | Residentie Valley View 1-pk/Self-cater | |
| 874 € | 899 € | 849 € | 874 € | 936 € | 541 € |
| 1.277 € | 1.314 € | 1.240 € | 1.277 € | 1.369 € | 778 € |
| 1.680 € | 1.729 € | 1.631 € | 1.680 € | 1.803 € | 1.014 € |
| 3.085 € | 3.184 € | 2.987 € | 3.085 € | 3.332 € | 1.754 € |
| 4.357 € | 4.505 € | 4.210 € | 4.357 € | 4.727 € | 2.361 € |
| 339 € | 351 € | 327 € | 339 € | 370 € | 173 € |
Examenvoorbereidingscursus IELTS - Super intensieve cursus
36 lessen à 50 minuten per week
| week |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgezin 1-pk/LO | Gastgezin 1-pk/HP | Gastgezin 2-pk/LO | Gastgezin 2-pk/HP | Residentie Valley View 1-pk/Self-cater | |
| 997 € | 1.022 € | 973 € | 997 € | 1.059 € | 664 € |
| 1.462 € | 1.499 € | 1.425 € | 1.462 € | 1.554 € | 963 € |
| 1.927 € | 1.976 € | 1.877 € | 1.927 € | 2.050 € | 1.261 € |
| 3.628 € | 3.726 € | 3.529 € | 3.628 € | 3.874 € | 2.296 € |
| 5.097 € | 5.245 € | 4.949 € | 5.097 € | 5.467 € | 3.100 € |
| 401 € | 413 € | 388 € | 401 € | 431 € | 234 € |
Business English - Standaardcursus
18 lessen à 50 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgezin 1-pk/LO | Gastgezin 1-pk/HP | Gastgezin 2-pk/LO | Gastgezin 2-pk/HP | Residentie Valley View 1-pk/Self-cater | |
| 431 € | 444 € | 419 € | 431 € | 462 € | 265 € |
| 795 € | 820 € | 770 € | 795 € | 857 € | 462 € |
| 1.159 € | 1.196 € | 1.122 € | 1.159 € | 1.251 € | 659 € |
| 1.522 € | 1.572 € | 1.473 € | 1.522 € | 1.646 € | 857 € |
| 2.819 € | 2.918 € | 2.721 € | 2.819 € | 3.066 € | 1.488 € |
| 3.973 € | 4.121 € | 3.825 € | 3.973 € | 4.343 € | 1.976 € |
| 311 € | 323 € | 298 € | 311 € | 341 € | 144 € |
Business English - Super intensieve cursus
36 lessen à 50 minuten per week
| week |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra week |
| Taalcursus inclusief accommodatie | Taalcursus exclusief accommodatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgezin 1-pk/LO | Gastgezin 1-pk/HP | Gastgezin 2-pk/LO | Gastgezin 2-pk/HP | Residentie Valley View 1-pk/Self-cater | |
| 533 € | 545 € | 520 € | 533 € | 563 € | 366 € |
| 997 € | 1.022 € | 973 € | 997 € | 1.059 € | 664 € |
| 1.462 € | 1.499 € | 1.425 € | 1.462 € | 1.554 € | 963 € |
| 1.927 € | 1.976 € | 1.877 € | 1.927 € | 2.050 € | 1.261 € |
| 3.628 € | 3.726 € | 3.529 € | 3.628 € | 3.874 € | 2.296 € |
| 5.097 € | 5.245 € | 4.949 € | 5.097 € | 5.467 € | 3.100 € |
| 401 € | 413 € | 388 € | 401 € | 431 € | 234 € |
Bij de prijs inbegrepen:
- Taalcursus zoals geboekt
- Accommodatie zoals geboekt
- Reisinformatie
- Certificaat van deelname
- Leermateriaal
Niet bij de prijs inbegrepen:
-
Extra nachten:
- Gastgezin 1-pk/LO: 25 €
- Gastgezin 1-pk/HP: 26 €
- Gastgezin 2-pk/LO: 22 €
- Gastgezin 2-pk/HP: 25 €
- Residentie Valley View 1-pk/Self-cater: 28 €
Notizen
- Voor langere cursussen kan de koop van verdere studieboeken nodig zijn.
Aanvangsdata - 2012
Elke maandag
Aanvangsdata Beginners - 2012
De taalcursussen vinden op verzoek plaats
Aanvangsdata Business English - 2012
De taalcursussen vinden op verzoek plaats
Aanvangsdata examenvoorbereidingscursus FCE - 2012
Elke maandag
Aanvangsdata examenvoorbereidingscursus IELTS - 2012
Elke maandag
Feestdagen - 2012
02.01, 06.04, 09.04, 07.05, 04.06, 05.06, 27.08
Schoolvakanties - 2012
23.12.2012 tot 05.01.2013

